<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Krystian Ławniczak &#8211; GAMESGURU</title>
	<atom:link href="https://gamesguru.pl/author/krystianlawniczak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gamesguru.pl</link>
	<description>Niezależny portal o grach i technologii</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2023 10:48:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://gamesguru.pl/wp-content/uploads/2020/11/favicon.png</url>
	<title>Krystian Ławniczak &#8211; GAMESGURU</title>
	<link>https://gamesguru.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Recenzja obudowy Cooler Master MasterCase H500M &#8211; szklany gigant z podświetleniem</title>
		<link>https://gamesguru.pl/cooler-master-h500m-test-obudowy-recenzja/</link>
					<comments>https://gamesguru.pl/cooler-master-h500m-test-obudowy-recenzja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krystian Ławniczak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2022 01:48:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Testy sprzętu]]></category>
		<category><![CDATA[Cooler Master]]></category>
		<category><![CDATA[obudowy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gamesguru.pl/?p=47358</guid>

					<description><![CDATA[Cooler Master MasterCase H500M to konstrukcja - o dziwo - middle tower, która wcale na taką nie wygląda. W tym teście przyjrzymy się dokładnie, co oferuje tajwański kolos za około 800 złotych.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Obudowa przychodzi do nas w bogato ozdobionym opakowaniu. Tradycyjnie dla Cooler Mastera, całość utrzymana jest w czarno-fioletowej kolorystyce, co stanowi pewien wyróżnik na tle standardowych, brązowych kartonów. Za sprawą pudełka już na starcie otrzymujemy garść najważniejszych informacji, dotyczących sprzętu. Zabezpieczenie również stoi na wysokim poziomi, co jest poniekąd wymuszone…</p>
<p><a href="https://gamesguru.pl/cooler-master-h500m-test-obudowy-recenzja/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gamesguru.pl/cooler-master-h500m-test-obudowy-recenzja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Symbole na padzie PlayStation – skąd się wzięły i co oznaczają?</title>
		<link>https://gamesguru.pl/symbole-na-padzie-playstation-skad-sie-wziely-i-co-oznaczaja/</link>
					<comments>https://gamesguru.pl/symbole-na-padzie-playstation-skad-sie-wziely-i-co-oznaczaja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krystian Ławniczak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2022 17:05:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiedza]]></category>
		<category><![CDATA[DualShock]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gamesguru.pl/?p=47566</guid>

					<description><![CDATA[Potencjalny nabywca konsoli Sony czy Microsoftu z całą pewnością zwraca uwagę na budowę, rozmaite funkcj lub wygodę użytkowania pada. Części z tego grona przeszła przez głowę myśl, skąd wzięły się takie, a nie inne symbole, i co oznaczają? W tym tekście pokrótce wyjaśnimy założenie twórcy kontrolerów PlayStation.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Zacznijmy może od prostoty. Doskonale wiemy, że dużo łatwiej zapamiętujemy rzeczy nieskomplikowane, które nie wymagają znacznego skupienia. Już w dzieciństwie poznajemy takie symbole jak kółko czy krzyżyk. To samo tyczy się liter, które Microsoft stosuje na swoich padach. Tytułowe pytanie musiało wywołać niemałe zainteresowanie, całą zagadkę rozjaśnił bowiem główny designer kontrolerów…</p>
<p><a href="https://gamesguru.pl/symbole-na-padzie-playstation-skad-sie-wziely-i-co-oznaczaja/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gamesguru.pl/symbole-na-padzie-playstation-skad-sie-wziely-i-co-oznaczaja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seagate prezentuje 20 TB wersję dysku SkyHawk ze wsparciem AI</title>
		<link>https://gamesguru.pl/seagate-oglasza-20-tb-wersje-dysku-skyhawk-ze-wsparciem-ai/</link>
					<comments>https://gamesguru.pl/seagate-oglasza-20-tb-wersje-dysku-skyhawk-ze-wsparciem-ai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krystian Ławniczak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 19:20:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dyski]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[Seagate]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gamesguru.pl/?p=47155</guid>

					<description><![CDATA[Dyski półprzewodnikowe coraz szybciej wypierają z rynku tradycyjne twardziele, co nie oznacza, że firmy zajmujące się produkcją nośników magnetycznych stoją w miejscu. Amerykańska marka Seagate właśnie ogłosiła najnowszy model SkyHawk o pojemności 20 TB ze wsparciem AI.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Podczas wydarzenia ISC West trade show w Las Vegas Seagate zaprezentował nośnik, który docenią szczególnie przedsiębiorstwa. Zacznijmy od najciekawszego dodatku, którym jest wsparcie przez AI. Algorytm odpowiedzialny jest za analizowanie licznych strumieni oraz wielogodzinnych plików wideo podczas znacznego obciążenia. Całość została zaprojektowana z myślą o sieciowych rejestratorach…</p>
<p><a href="https://gamesguru.pl/seagate-oglasza-20-tb-wersje-dysku-skyhawk-ze-wsparciem-ai/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gamesguru.pl/seagate-oglasza-20-tb-wersje-dysku-skyhawk-ze-wsparciem-ai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kolejne informacje na temat Intel Alder Lake-HX. Poznaliśmy również wydajność</title>
		<link>https://gamesguru.pl/kolejne-informacje-na-temat-intel-alder-lake-hx-tym-razem-poznalismy-rowniez-wydajnosc/</link>
					<comments>https://gamesguru.pl/kolejne-informacje-na-temat-intel-alder-lake-hx-tym-razem-poznalismy-rowniez-wydajnosc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krystian Ławniczak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 14:26:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[procesory komputerowe (CPU)]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gamesguru.pl/?p=46718</guid>

					<description><![CDATA[Najświeższe mobilne jednostki Intela z rodziny Alder Lake-HX zostały przetestowane w Geekbench 5, a rezultaty są imponujące. Znamy również coraz więcej szczegółów na ich temat.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>W skład topowych układów Intela przeznaczonych na rynek laptopów znalazły się takie modele, jak Core i9-12950HX, Core i7-12850HX oraz Core i5-12600HX. Zasilą one najnowsze konstrukcje, jednak już teraz dostępne są wyniki pomiarów wydajności owych procesorów. Flagowym reprezentantem serii jest Core i9-12950HX, który wyposażono w 16 rdzeni i 24 wątków, a całość wspomaga 30-megabajtowa…</p>
<p><a href="https://gamesguru.pl/kolejne-informacje-na-temat-intel-alder-lake-hx-tym-razem-poznalismy-rowniez-wydajnosc/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gamesguru.pl/kolejne-informacje-na-temat-intel-alder-lake-hx-tym-razem-poznalismy-rowniez-wydajnosc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple M1 Ultra jest niemalże 3 razy większy od procesora Ryzen. Znamy również wydajność</title>
		<link>https://gamesguru.pl/apple-m1-ultra-jest-niemalze-3-razy-wiekszy-od-procesora-ryzen-znamy-rowniez-wydajnosc/</link>
					<comments>https://gamesguru.pl/apple-m1-ultra-jest-niemalze-3-razy-wiekszy-od-procesora-ryzen-znamy-rowniez-wydajnosc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krystian Ławniczak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2022 11:19:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple M1]]></category>
		<category><![CDATA[procesory komputerowe (CPU)]]></category>
		<category><![CDATA[Ryzen]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gamesguru.pl/?p=46448</guid>

					<description><![CDATA[Można powiedzieć, że Apple dzięki swoim procesorom M1 zrobiło małą rewolucję. Laptopy wyposażone w te układy cechują się znakomitą wydajnością przy niskim zapotrzebowaniu na energię, co wpływa również na czas pracy beterii. Dziś w sieci można napotkać szereg informacji i testów dotyczących M1 Ultra, najnowszego dzieła marki z nadgryzionym jabłkiem w logo.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Premiera komputera Apple Mac Studio wywołała niemałe zamieszanie. Jeszcze więcej emocji dostarczyło nam zdjęcie embargo na testy oraz głębszą analizę sprzętu. Dzięki osobom mającym możliwość rozebrania jednostki na części pierwsze dowiedzieliśmy się, jak w rzeczywistości wygląda układ M1 Ultra. Trzeba przyznać, że pod względem wielkości chipu to Apple góruje nad konkurencją.</p>
<p><a href="https://gamesguru.pl/apple-m1-ultra-jest-niemalze-3-razy-wiekszy-od-procesora-ryzen-znamy-rowniez-wydajnosc/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gamesguru.pl/apple-m1-ultra-jest-niemalze-3-razy-wiekszy-od-procesora-ryzen-znamy-rowniez-wydajnosc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AMD Ryzen 7 5800X3D oraz odświeżone modele oficjalnie. Znamy ceny i daty premier</title>
		<link>https://gamesguru.pl/amd-ryzen-7-5800x3d-oraz-odswiezone-modele-oficjalnie-znamy-ceny-i-daty-premier/</link>
					<comments>https://gamesguru.pl/amd-ryzen-7-5800x3d-oraz-odswiezone-modele-oficjalnie-znamy-ceny-i-daty-premier/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krystian Ławniczak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2022 22:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[procesory komputerowe (CPU)]]></category>
		<category><![CDATA[Ryzen]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gamesguru.pl/?p=46012</guid>

					<description><![CDATA[AMD wreszcie oficjalnie ujawniło informacje na temat procesora Ryzen 7 5800X3D oraz odświeżonych jednostek na podstawkę AM4. Ceny nowych układów startują od poziomu 99 dolarów amerykańskich.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Zacznijmy od najważniejszego pytania, czyli kiedy procesory trafią do sklepów. Nowe modele z rodziny Ryzen zagoszczą na półkach sklepowych już w przyszłym miesiącu. Nie wiemy jednak, czy AMD zdecyduje się na wprowadzenie całej serii jednocześnie. Dopisek X3D w nazwie tej topowej jednostki nie znalazł się przypadkowo, jest to bowiem jedyny do tej pory układ wyposażony w pamięć 3D V-Cache.</p>
<p><a href="https://gamesguru.pl/amd-ryzen-7-5800x3d-oraz-odswiezone-modele-oficjalnie-znamy-ceny-i-daty-premier/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gamesguru.pl/amd-ryzen-7-5800x3d-oraz-odswiezone-modele-oficjalnie-znamy-ceny-i-daty-premier/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test obudowy Genesis Irid 505 ARGB White – solidne wykonanie i świetny design</title>
		<link>https://gamesguru.pl/genesis-irid-505-argb-white-test-obudowa-recenzja/</link>
					<comments>https://gamesguru.pl/genesis-irid-505-argb-white-test-obudowa-recenzja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krystian Ławniczak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 14:43:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Testy sprzętu]]></category>
		<category><![CDATA[Genesis]]></category>
		<category><![CDATA[obudowy]]></category>
		<category><![CDATA[RGB LED (podświetlenie)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gamesguru.pl/?p=42711</guid>

					<description><![CDATA[Obudowy komputerowego to temat dość specyficzny, każdy ma bowiem swoje preferencje dotyczące wyglądu czy rozmiaru. Uniwersalną cechą dobrej skrzynki powinien być jednak optymalny przepływ powietrza, zapewniający możliwie najlepsze temperatury poszczególnych podzespołów. Równie istotna jest akustyka, a dokładniej wytłumienie, dzięki któremu możemy uwolnić się w znacznym stopniu od hałasu generowanego przez nasze podzespoły. W dzisiejszej recenzji i teście obudowy Genesis Irid 505 ARGB White szczegółowo przyglądamy się między innymi właśnie tym aspektom.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Obudowa Genesis Irid 505 ARGB przyszła do nas w niewyróżniającym się kartonie, na którym umieszczono oczywiście kilka najważniejszych informacji dotyczących sprzętu. Tak oto front opakowania prezentuje poglądowy szkic skrzynki. Tuż obok zamieszczono informacje o kolorze wykończenia, panelu z siatki mesh, kontrolerze ARGB czy wyposażeniu obudowy w 4 wentylatory.</p>
<p><a href="https://gamesguru.pl/genesis-irid-505-argb-white-test-obudowa-recenzja/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gamesguru.pl/genesis-irid-505-argb-white-test-obudowa-recenzja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gamingowe GPU Intel Arc A370M z premierą już 30 marca</title>
		<link>https://gamesguru.pl/gamingowe-gpu-intel-arc-a370m-z-premiera-juz-30-marca/</link>
					<comments>https://gamesguru.pl/gamingowe-gpu-intel-arc-a370m-z-premiera-juz-30-marca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krystian Ławniczak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 13:47:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Arc Alchemist]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[karty graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gamesguru.pl/?p=45706</guid>

					<description><![CDATA[Odkąd tylko pojawiły się pierwsze wzmianki i podjęto realne kroki w stronę rozszerzenia asortymentu Intela o GPU z prawdziwego zdarzenia, cały świat hardware wyczekuje premiery pierwszych układów zdolnych do konkurowania z propozycjami NVIDII oraz AMD. Jak się okazuje, pierwsza jednostka z gamingowej rodziny grafik ma zostać zaprezentowana już 30 marca.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O nadchodzącej premierzy Intel Arc A370M dowiedzieliśmy się za sprawą jednego z wyżej postawionych pracowników giganta z Santa Clara. Ponadto wspomniane GPU będzie pierwszym przedstawicielem rodziny Alchemist. Ze zbioru dostępnych do tej pory informacji wynika, że tytułowe GPU będzie bazować na rdzeniu DG2-128. Karta otrzyma 128 jednostek wykonawczych, 1024 ALU oraz 8 Xe-Core przy 128…</p>
<p><a href="https://gamesguru.pl/gamingowe-gpu-intel-arc-a370m-z-premiera-juz-30-marca/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gamesguru.pl/gamingowe-gpu-intel-arc-a370m-z-premiera-juz-30-marca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AIDA64 dodaje wsparcie dla GPU NVIDIA GA102F. Czy zbliża się RTX 3090 Ti?</title>
		<link>https://gamesguru.pl/aida64-dodaje-wsparcie-dla-gpu-nvidia-ga102f-czy-zbliza-sie-rtx-3090-ti/</link>
					<comments>https://gamesguru.pl/aida64-dodaje-wsparcie-dla-gpu-nvidia-ga102f-czy-zbliza-sie-rtx-3090-ti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krystian Ławniczak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2022 21:08:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[RTX 3000 (seria kart graficznych)]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gamesguru.pl/?p=45199</guid>

					<description><![CDATA[Flagowym przedstawicielem konsumenckiej oferty NVIDII jest RTX 3090, jednak dodanie wsparcia dla rdzenia GA102F w najświeższym wydaniu programu AIDA64 wskazuje na to, że możemy mieć niedługo nowego króla wydajności. Biorąc pod uwagę oznaczenie chipu, mamy pewność, że będzie to konstrukcja z rodziny Ampere, co może sugerować, że doczekamy się modelu RTX 3090 z dopiskiem Ti.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tajemniczy rdzeń z oznaczeniem GA102F pojawił się w opisie wersji 6.60.5933 beta popularnego programu AIDA64. Data wydania patcha to 11 marca bieżącego roku. Najwydajniejszym, a zarazem największym produkowanym przez giganta z Santa Clara układem jest GA102, która zasila karty RTX 3090, RTX 3080 Ti oraz RTX 3080. Dodanie litery „f” do nieznanego chipu może sugerować, że będziemy mieć do…</p>
<p><a href="https://gamesguru.pl/aida64-dodaje-wsparcie-dla-gpu-nvidia-ga102f-czy-zbliza-sie-rtx-3090-ti/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gamesguru.pl/aida64-dodaje-wsparcie-dla-gpu-nvidia-ga102f-czy-zbliza-sie-rtx-3090-ti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scythe Fuma 2 Rev. B, czyli nowa odsłona popularnego chłodzenia</title>
		<link>https://gamesguru.pl/scythe-fuma-2-rev-b-czyli-nowa-odslona-popularnego-chlodzenia/</link>
					<comments>https://gamesguru.pl/scythe-fuma-2-rev-b-czyli-nowa-odslona-popularnego-chlodzenia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krystian Ławniczak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 12:46:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie powietrzne]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie procesora]]></category>
		<category><![CDATA[Scythe (producent sprzętu)]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gamesguru.pl/?p=45023</guid>

					<description><![CDATA[Marka Scythe jest znana wśród użytkowników już od wielu lat, swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim udanym chłodzeniom powietrznym. Jednym z nich jest oczywiście pierwsza odsłona coolera o nazwie Fuma 2, który doczekał się kolejnej rewizji. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nowy odpromiennik bazuje na podstawowym wariancie, co widać chociażby po asymetrycznym, dwuwieżowym radiatorze wspieranym przez parę wąskich wentylatorów. Chyba najważniejszą różnicą między podstawowym a najnowszym wydaniem Fumy są użyte wentylatory. Rewizja B doczekała się bowiem nowych śmigieł o nazwie Kaze Flex II, które mają zapewnić wyższy przepływ powietrza przy maksymalnych…</p>
<p><a href="https://gamesguru.pl/scythe-fuma-2-rev-b-czyli-nowa-odslona-popularnego-chlodzenia/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gamesguru.pl/scythe-fuma-2-rev-b-czyli-nowa-odslona-popularnego-chlodzenia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
