<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kamil Lubelski &#8211; GAMESGURU</title>
	<atom:link href="https://gamesguru.pl/author/kamillubelski/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gamesguru.pl</link>
	<description>Niezależny portal o grach i technologii</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Aug 2025 19:22:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://gamesguru.pl/wp-content/uploads/2020/11/favicon.png</url>
	<title>Kamil Lubelski &#8211; GAMESGURU</title>
	<link>https://gamesguru.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Test chłodzenia Cooler Master MasterLiquid 360 Atmos ARGB – potencjał na rynkowego lidera</title>
		<link>https://gamesguru.pl/test-chlodzenia-cooler-master-masterliquid-360-atmos-argb-potencjal-na-rynkowego-lidera/</link>
					<comments>https://gamesguru.pl/test-chlodzenia-cooler-master-masterliquid-360-atmos-argb-potencjal-na-rynkowego-lidera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kamil Lubelski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2024 16:26:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Testy sprzętu]]></category>
		<category><![CDATA[ARGB LED]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie aio]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie cieczą (wodne)]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie procesora]]></category>
		<category><![CDATA[Cooler Master]]></category>
		<category><![CDATA[Cooler Master 360 Atmos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gamesguru.pl/?p=136831</guid>

					<description><![CDATA[Dzisiaj przenosimy się na wyższą półkę jakości chłodzenia za sprawą modelu Masterliquid 360 Atmos od marki Cooler Master. Jest bardzo dobrze, ale czy idealnie?]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nawet nie muszę otwierać pudełka, żeby stwierdzić-o, ale ładnie. Ładnie, czyli w rzadkim fioletowym (typowym dla tej marki) kolorze oraz z minimalistycznym wzornictwem. Znajdziemy tylko logotyp, nazwę modelu oraz grafikę prezentującą wygląd pompki. Prosto i elegancko. Po zsunięciu kartonika ukazuje nam się czarne pudełko z wypukłym logiem Cooler Master, które trzeba podnieść.</p>
<p><a href="https://gamesguru.pl/test-chlodzenia-cooler-master-masterliquid-360-atmos-argb-potencjal-na-rynkowego-lidera/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gamesguru.pl/test-chlodzenia-cooler-master-masterliquid-360-atmos-argb-potencjal-na-rynkowego-lidera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test chłodzenia Fractal Design Lumen S36 RGB V2 &#8211; wydajne chłodzenie z pastelowym podświetleniem</title>
		<link>https://gamesguru.pl/fractal-design-lumen-s36-rgb-v2-test-chlodzenia-recenzja/</link>
					<comments>https://gamesguru.pl/fractal-design-lumen-s36-rgb-v2-test-chlodzenia-recenzja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kamil Lubelski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2024 13:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Testy sprzętu]]></category>
		<category><![CDATA[ARGB LED]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie aio]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie cieczą (wodne)]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie procesora]]></category>
		<category><![CDATA[Fractal]]></category>
		<category><![CDATA[Fractal Design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gamesguru.pl/?p=128599</guid>

					<description><![CDATA[Szwedzki producent od lat jest znany ze swojej dbałości o szczegóły i dobrej jakości kosztem wyższej ceny. Przetestowaliśmy model Fractal Lumen S36 RGB v2. Jest wydajnie, jest ładnie, ale czy opłacalnie? Zapraszamy do czytania.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pierwsze wrażenie jest bardzo dobre. Czarne pudełko z wyróżniającymi się kolorami wentylatorów i tyle, nic poza tym. Na tyle ktoś pomyślał bardzo sensownie, bo wykonal szczegółowy opis właściwości chłodzenia na białym tle. Według mnie ciekawy zabieg, bo rzuca się w oczy i jednocześnie jest czytelny. To, co bardzo lubię w chłodzeniach AiO, czyli bardzo praktyczny sposób otwierania…</p>
<p><a href="https://gamesguru.pl/fractal-design-lumen-s36-rgb-v2-test-chlodzenia-recenzja/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gamesguru.pl/fractal-design-lumen-s36-rgb-v2-test-chlodzenia-recenzja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test chłodzenia Silver Monkey X Frosty Pro 2&#215;120 mm – gustowny tytan opłacalności?</title>
		<link>https://gamesguru.pl/silver-monkey-x-frosty-pro-2x120-test-chlodzenia-recenzja/</link>
					<comments>https://gamesguru.pl/silver-monkey-x-frosty-pro-2x120-test-chlodzenia-recenzja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kamil Lubelski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2023 10:20:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Testy sprzętu]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie powietrzne]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie procesora]]></category>
		<category><![CDATA[silver monkey]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gamesguru.pl/?p=123212</guid>

					<description><![CDATA["Moje ostatnie cztery recenzje dotyczyły chłodzeń AiO. Przyszedł więc najwyższy czas na coś bardziej klasycznego". Tym razem pod lupę bierzemy produkt, który niedawno miał premierę rynkową, czyli Silver Monkey X Frosty Pro 2x120 mm. Jesteście ciekawi jak sobie poradzi jedno z najmłodszych dzieci od "srebrnej małpy"? Zapraszamy do czytania!]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ten produkt kupisz w świetnej cenie w sklepie x-kom Frosty Pro to typowy przedstawiciel wizualnej klasyki. Większość pudełka to czerń, która jest urozmaicona przez biel w formie np. tekstu. Tylko tyle i aż tyle. Bardzo prosty przekaz, który mi się podoba…</p>
<p><a href="https://gamesguru.pl/silver-monkey-x-frosty-pro-2x120-test-chlodzenia-recenzja/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gamesguru.pl/silver-monkey-x-frosty-pro-2x120-test-chlodzenia-recenzja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test chłodzenia Cooler Master MasterLiquid ML360 Illusion ARGB – hipnotyzujący powiew chłodu</title>
		<link>https://gamesguru.pl/test-chlodzenia-cooler-master-masterliquid-ml360-illusion-argb-hipnotyzujacy-powiew-chlodu/</link>
					<comments>https://gamesguru.pl/test-chlodzenia-cooler-master-masterliquid-ml360-illusion-argb-hipnotyzujacy-powiew-chlodu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kamil Lubelski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 12:05:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Testy sprzętu]]></category>
		<category><![CDATA[ARGB LED]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie aio]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie cieczą (wodne)]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie procesora]]></category>
		<category><![CDATA[Cooler Master]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gamesguru.pl/?p=118101</guid>

					<description><![CDATA[Dzisiaj bierzemy na tapet AiO zawierające trzy wentylatory 120 mm, ale tym razem dla fanów dużej ilości kolorów – model Cooler Master MasterLiquid ML360 Illusion ARGB. Kolejny układ wodny od tej firmy, który czymś zaskakuje. Negatywnie czy pozytywnie? Zapraszamy do lektury!]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Model ML360 Illusion ARGB jest kolejnym przykładem na wizualną konsekwencję Cooler Mastera. Mamy do czynienia z przeważającą ilością fioletowego oraz rzucającymi się w oczy barwami tęczy. Dzięki temu nie sposób pominąć produkt na stronie lub półce sklepowej. Prawdopodobnie o to chodziło pomysłodawcom. Również w przypadku samego pudełka nie ma absolutnie żadnego zaskoczenia – typowy CM…</p>
<p><a href="https://gamesguru.pl/test-chlodzenia-cooler-master-masterliquid-ml360-illusion-argb-hipnotyzujacy-powiew-chlodu/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gamesguru.pl/test-chlodzenia-cooler-master-masterliquid-ml360-illusion-argb-hipnotyzujacy-powiew-chlodu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test chłodzenia Cooler Master MasterLiquid 360L Core ARGB – król wydajności mistrzowskiej produkcji?</title>
		<link>https://gamesguru.pl/cooler-master-masterliquid-360l-core-argb-test-chlodzenia-recenzja/</link>
					<comments>https://gamesguru.pl/cooler-master-masterliquid-360l-core-argb-test-chlodzenia-recenzja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kamil Lubelski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2023 12:34:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Testy sprzętu]]></category>
		<category><![CDATA[ARGB LED]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie aio]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie cieczą (wodne)]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie procesora]]></category>
		<category><![CDATA[Cooler Master]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gamesguru.pl/?p=116185</guid>

					<description><![CDATA[Czy jedno z najciekawszych chłodzeń marki Cooler Master wyjdzie obronną ręką z naszych morderczych testów? Przekonajcie się sami!]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Przyszedł czas na sprawdzenie kolejnego modelu AiO od Cooler Master. Do tej pory udało mi się sprawdzić ML280 Mirror oraz ML240L v2 RGB. Dzisiaj, dla odmiany, dostałem do testów chłodzenie z radiatorem mieszczącym trzy wentylatory 120 mm. Czy będzie wydajniej oraz ciszej? Zapraszam do czytania. Pudełko jest bardzo proste i schludne, ale jednocześnie wyróżnia się fioletową kolorystyką…</p>
<p><a href="https://gamesguru.pl/cooler-master-masterliquid-360l-core-argb-test-chlodzenia-recenzja/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gamesguru.pl/cooler-master-masterliquid-360l-core-argb-test-chlodzenia-recenzja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test chłodzenia Silver Monkey X Snowy ARGB 240 – śnieg w obudowie, którego zapragniesz?</title>
		<link>https://gamesguru.pl/silver-monkey-x-snowy-argb-240-test-chlodzenia/</link>
					<comments>https://gamesguru.pl/silver-monkey-x-snowy-argb-240-test-chlodzenia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kamil Lubelski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2022 23:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Testy sprzętu]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie aio]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie cieczą (wodne)]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie procesora]]></category>
		<category><![CDATA[silver monkey]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gamesguru.pl/?p=76139</guid>

					<description><![CDATA[Przyszedł czas na coś nowego, lekki powiew świeżości. Po ostatnich recenzjach oraz testach produktów od Cooler Master, tym razem miałem przyjemność sprawdzić jak poradzi sobie nowa siła na rynku, czyli firma Silver Monkey ze swoim chłodzeniem wodnym X Snowy ARGB 240. Zestaw prezentuje się bardzo ładnie i elegancko, a oprócz tego może pochwalić się dobrą wydajnością w swojej klasie. Zapraszam do sprawdzenia, czego udało się dokonać firmie promowanej na naszym runku przez sam x-kom.pl.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo się ucieszyłem, gdy dostałem informację, że kolejnym modelem do przetestowania będzie coś innego niż Cooler Master czy Arctic. Tym bardziej, że Silver Monkey na naszym rynku jest od niedawna i są osoby, które nadal mogą nie znać tej firmy. Standardowo, na pierwszy ogień idzie karton oraz sposób pakowania modelu X Snowy ARGB 240. Layout opakowania nie wyróżnia się niczym wyjątkowym…</p>
<p><a href="https://gamesguru.pl/silver-monkey-x-snowy-argb-240-test-chlodzenia/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gamesguru.pl/silver-monkey-x-snowy-argb-240-test-chlodzenia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test chłodzenia Cooler Master ML280 Mirror RGB &#8211; AiO z lustrem nieskończoności na pompie</title>
		<link>https://gamesguru.pl/cooler-master-ml280-mirror-test-chlodzenia-recenzja/</link>
					<comments>https://gamesguru.pl/cooler-master-ml280-mirror-test-chlodzenia-recenzja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kamil Lubelski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 11:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Testy sprzętu]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie aio]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie cieczą (wodne)]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie procesora]]></category>
		<category><![CDATA[Cooler Master]]></category>
		<category><![CDATA[RGB LED (podświetlenie)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gamesguru.pl/?p=69295</guid>

					<description><![CDATA[Jakiś czas temu recenzowaliśmy dla was chłodzenie All-in-One Cooler Master ML240L V2 RGB White, czyli model z dwoma wentylatorami 120 mm, a do tego w kolorze białym. Dzisiaj przyszedł czas na coś nieco innego. Czy lepszego? Tego dowiecie się z tej recenzji i testu chłodzenia Cooler Master ML280 Mirror. Sprzęt ten różni się nie tylko bardziej atrakcyjną pompką, ale przede wszystkim większą szerokością wentylatorów, co w założeniu powinno wpłynąć pozytywnie na wydajność i poziom generowanego hałasu. O efektach zmagań kolejnego coolera od "mistrzów chłodzenia" przeczytacie poniżej.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Czekając na sztukę do testów, wiedziałem czego się spodziewać. Pudełko, sposób pakowania i zawartość są prawie identyczne, jak w poprzednim modelu AiO, który recenzowałem, czyli Cooler Master ML240L V2 RGB White Edition. Proste, bez udziwnień, ale jednocześnie skuteczne. Niezmiennie podoba mi się sposób otwierania pudełka. Aby dostać się do zawartości, wystarczy podnieść boczną ściankę…</p>
<p><a href="https://gamesguru.pl/cooler-master-ml280-mirror-test-chlodzenia-recenzja/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gamesguru.pl/cooler-master-ml280-mirror-test-chlodzenia-recenzja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test chłodzenia Cooler Master Hyper 212 EVO V2 &#8211; nie oceniaj go po wyglądzie!</title>
		<link>https://gamesguru.pl/cooler-master-hyper-212-evo-v2-test-chlodzenia-recenzja/</link>
					<comments>https://gamesguru.pl/cooler-master-hyper-212-evo-v2-test-chlodzenia-recenzja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kamil Lubelski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2022 15:44:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Testy sprzętu]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie powietrzne]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie procesora]]></category>
		<category><![CDATA[Cooler Master]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gamesguru.pl/?p=58486</guid>

					<description><![CDATA[Jakiś czas temu na łamach naszego portalu recenzowaliśmy chłodzenie Cooler Master ML240L V2 RGB będące drugą rewizją popularnego wodnego układu All-in-One. Teraz przyszedł czas na kolejną odświeżoną wersję znanego urządzenia, ale tym razem coś bardziej klasycznego i zdecydowanie tańszego – model Cooler Master Hyper 212 EVO V2 chłodzony powietrzem. Zapraszamy do zapoznania się z testami oraz recenzją sprzętu, który wyglądem bardziej przypomina rok 2005, ale – jak się okazuje – w tym przypadku zdecydowanie nie aspekt wizualny jest najważniejszy.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>W pudełku znajdziemy tylko to, co jest niezbędne. Szczerze pisząc, to mam mieszane uczucia, ponieważ z jednej strony wszystko sprawia wrażenie wręcz do bólu prostego i ascetycznego, ale z drugiej, właśnie to może być zaletą, ponieważ nie musimy się zastanawiać co jest czym i w jakim celu zostało umieszczone. To, co najbardziej mi się spodobało, to wykorzystanie plastikowej wytłoczki…</p>
<p><a href="https://gamesguru.pl/cooler-master-hyper-212-evo-v2-test-chlodzenia-recenzja/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gamesguru.pl/cooler-master-hyper-212-evo-v2-test-chlodzenia-recenzja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test chłodzenia Arctic Liquid Freezer II 360 RGB &#8211; bezkonkurencyjny lider?</title>
		<link>https://gamesguru.pl/arctic-liquid-freezer-ii-360-rgb-test-chlodzenia-recenzja/</link>
					<comments>https://gamesguru.pl/arctic-liquid-freezer-ii-360-rgb-test-chlodzenia-recenzja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kamil Lubelski]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2022 02:47:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Testy sprzętu]]></category>
		<category><![CDATA[Arctic]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie aio]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie cieczą (wodne)]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie procesora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gamesguru.pl/?p=45614</guid>

					<description><![CDATA[Niedawno recenzowaliśmy klasyczny powietrzny model chłodzenia A35 RGB producenta zza naszej zachodniej granicy. Dzisiaj przyszedł czas na AiO Arctic Liquid Freezer II 360 RGB. Jest to nowa, poprawiona wersja tego coolera, która miała premierę około pół roku temu i zdążyła już zadomowić się na rynku podzespołów komputerowych. Co więcej, model ten zbiera bardzo pozytywne oceny od użytkowników oraz recenzentów. Czy w naszym teście także okaże się takim świetnym wyborem i dotychczasowe opinie się potwierdzą? Zapraszamy do testu oraz recenzji jednego z najnowszych produktów niemieckiej firmy.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wiedziałem czego się spodziewać, ponieważ zdążyłem się już przyzwyczaić do wyglądu pudełek Arctica, ale tym razem, gdy pierwszy raz zobaczyłem na żywo opakowanie od Liquid Freezer II 360 RGB, to poczułem się trochę zaskoczony ilością kolorów. Szczególnie rzucają się w oczy niebieskie barwy wentylatorów, które jasno sugerują z czym mamy do czynienia. Jak na Arctica przystało…</p>
<p><a href="https://gamesguru.pl/arctic-liquid-freezer-ii-360-rgb-test-chlodzenia-recenzja/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gamesguru.pl/arctic-liquid-freezer-ii-360-rgb-test-chlodzenia-recenzja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test dysku WD_BLACK P10 Game Drive &#8211; Western Digital w ostrym starciu z przenośnymi rywalami</title>
		<link>https://gamesguru.pl/wd-black-p10-test-dysku-recenzja/</link>
					<comments>https://gamesguru.pl/wd-black-p10-test-dysku-recenzja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kamil Lubelski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 18:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Testy sprzętu]]></category>
		<category><![CDATA[dyski]]></category>
		<category><![CDATA[dyski zewnętrzne]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[Western Digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gamesguru.pl/?p=50846</guid>

					<description><![CDATA[WD_BLACK P10 Game Drive 2 TB - tak brzmi pełna nazwa przenośnego, zewnętrznego dysku HDD, którego recenzję dzisiaj prezentujemy. Model ten wyróżnia się nie tylko ciekawym designem, ale przede wszystkim deklarowanymi prędkościami do 140 MB/s oraz wsparciem dla konsol PlayStation i Xbox. Czy założenia producenta zostaną spełnione w warunkach bojowych? A może rzeczywistość bezlitośnie zweryfikuje te obietnice? Sprawdźmy więc co tak naprawdę do zaoferowania ma propozycja kalifornijskiego producenta.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Na pewno nie można zarzucić WD, że podeszło do wyglądu pudełka obojętnie. Kolorystyka i wytłoczenia jasno dają do zrozumienia, że mamy do czynienia z produktem eleganckim oraz wykonanym starannie. Kartonowe pudełko jest sztywne i w zdecydowanej większości czarne, tylko z lekkimi akcentami białymi oraz pomarańczowymi. Osobiście takie połączenia kolorów bardzo mi odpowiadają.</p>
<p><a href="https://gamesguru.pl/wd-black-p10-test-dysku-recenzja/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gamesguru.pl/wd-black-p10-test-dysku-recenzja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
