<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Szymon Góra &#8211; GAMESGURU</title>
	<atom:link href="https://gamesguru.pl/author/szymongora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gamesguru.pl</link>
	<description>Niezależny portal o grach i technologii</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2023 08:07:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://gamesguru.pl/wp-content/uploads/2020/11/favicon.png</url>
	<title>Szymon Góra &#8211; GAMESGURU</title>
	<link>https://gamesguru.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Test obudowy Fractal Design Vector RS – R6 na imprezowo</title>
		<link>https://gamesguru.pl/fractal-design-vector-rs-test-obudowy-recenzja/</link>
					<comments>https://gamesguru.pl/fractal-design-vector-rs-test-obudowy-recenzja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Szymon Góra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 21:33:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Testy sprzętu]]></category>
		<category><![CDATA[Fractal Design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gamesguru.pl/?p=26602</guid>

					<description><![CDATA[Fractal Design przebrało Define R6 w nowe szaty - szkło oraz LED-y. Obudowa kosztem niektórych funkcji stawia na ciekawszy design przyciągający wzrok. Jest to konstrukcja, która zdecydowanie może się podobać, a jakość wykonania nie odbiega od wysokich standardów Fractal Design.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Stali czytelnicy GamesGuru pewnie już domyślają się, jaka jest odpowiedź na pytanie tego akapitu. Jeśli jednak nastawiliście się na standard Szwedów w kilku ostatnio testowanych przez nas obudowach, to możecie się zaskoczyć. Wynika to z prostego faktu – Vector RS to obudowa z czasów starszej już generacji Define R6. Tym samym na zewnętrznej części opakowania, mimo że nie różni się ono specjalnie…</p>
<p><a href="https://gamesguru.pl/fractal-design-vector-rs-test-obudowy-recenzja/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gamesguru.pl/fractal-design-vector-rs-test-obudowy-recenzja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test obudowy Fractal Design Meshify 2 – Define 7 w letnim stroju</title>
		<link>https://gamesguru.pl/fractal-design-meshify-2-test-recenzja-obudowy/</link>
					<comments>https://gamesguru.pl/fractal-design-meshify-2-test-recenzja-obudowy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Szymon Góra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 11:06:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Testy sprzętu]]></category>
		<category><![CDATA[Fractal Design]]></category>
		<category><![CDATA[obudowy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gamesguru.pl/?p=17430</guid>

					<description><![CDATA[Obudowy z rodziny Meshify zawsze zapewniały lepszą przewiewność kosztem mniej modularnej konstrukcji, wyposażonej w mniejszą ilość dodatkowych, przydatnych cech. Meshify 2 znów jest najbardziej przewiewną obudową w ofercie Fractal Design, ale tym razem nie kosztem innych cech.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli mieliście okazję czytać ostatnie recenzje Define 7 oraz Define 7 Compact, to doskonale wiecie, czego można się spodziewać po kartonie z Meshify 2. Fractal Design jest tutaj niezwykle konsekwentne – mamy do czynienia z takim samym projektem opakowania, które nawet wewnątrz wygląda estetycznie. Obudowa jest bardzo dobrze zabezpieczona do transportu, nawet w wariancie z przeszklonym panelem…</p>
<p><a href="https://gamesguru.pl/fractal-design-meshify-2-test-recenzja-obudowy/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gamesguru.pl/fractal-design-meshify-2-test-recenzja-obudowy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test obudowy Cooler Master Masterbox TD500 Mesh – wyjątkowo bezwzględna?</title>
		<link>https://gamesguru.pl/cooler-master-td500-mesh-test-obudowy/</link>
					<comments>https://gamesguru.pl/cooler-master-td500-mesh-test-obudowy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Szymon Góra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 23:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Testy sprzętu]]></category>
		<category><![CDATA[Cooler Master]]></category>
		<category><![CDATA[obudowy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gamesguru.pl/?p=15504</guid>

					<description><![CDATA[Cooler Master Masterbox TD500 Mesh należy do ogromnej rodziny obudów Masterbox, mającej na celu wpasować się w średni segment produktów. W tym celu Cooler Master proponuje nam bardzo konkretny zestaw zalet, kosztem oszczędności w innych miejscach, serwując tym samym specyficzną mieszankę która powinna trafić w gusta niektórych użytkowników.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Możliwe, że zastanawiacie się, dlaczego w ogóle poruszam kwestię opakowania obudowy w treści recenzji. Możliwe też, że nie zwracacie uwagi na opakowanie sprzętu, który zakupiliście. Ja jednak wychodzę z założenia, iż opakowanie jest pierwszym krokiem zdradzającym, z jakiej klasy sprzętem mamy do czynienia, gdy zaczynamy z nim obcować. Ponadto opakowanie powinno stanowić solidne zabezpieczenie na…</p>
<p><a href="https://gamesguru.pl/cooler-master-td500-mesh-test-obudowy/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gamesguru.pl/cooler-master-td500-mesh-test-obudowy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test obudowy Fractal Design Define 7 – solidna głowa rodziny</title>
		<link>https://gamesguru.pl/test-fractal-design-define-7-obudowa/</link>
					<comments>https://gamesguru.pl/test-fractal-design-define-7-obudowa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Szymon Góra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2021 20:36:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Testy sprzętu]]></category>
		<category><![CDATA[Fractal Design]]></category>
		<category><![CDATA[obudowy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gamesguru.pl/?p=12463</guid>

					<description><![CDATA[Fractal Design Define 7 stanowi bazę dla kolejnych obudów, które Fractal Design oferuje entuzjastom sprzętu komputerowego. Jednocześnie nie jest to największa obudowa w serii 7, ale nie jest też najuboższa w dodatkowe akcesoria czy możliwości. Jeżeli linię produktów Fractal Design przyrównać do pajęczej sieci, to Define 7 znajdzie się w samym jej centrum, zaś pozostałe modele oddalone są od niego w różnych kierunkach - zależnie od tego, na co projektanci postanowili postawić nacisk. Define 7 jawi się zatem jako najbardziej zbalansowana ze wszystkich członków tej rodziny.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O zmianach w opakowaniu i sposobie pakowania akcesoriów pisałem już przy okazji recenzji Define 7 Compact. I tutaj nie ma specjalnego zaskoczenia, bo otrzymujemy sprzęt w takim samym typie kartonu, w ten sam sposób zabezpieczony. Nie musimy się zatem martwić, że sprzęt ulegnie uszkodzeniu w transporcie, nawet jeśli zdecydujemy się na wariant z panelem z hartowanego szkła.</p>
<p><a href="https://gamesguru.pl/test-fractal-design-define-7-obudowa/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gamesguru.pl/test-fractal-design-define-7-obudowa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test obudowy Fractal Design Define 7 Compact &#8211; Szwedzi nie śpią!</title>
		<link>https://gamesguru.pl/recenzja-test-obudowy-fractal-design-define-7-compact/</link>
					<comments>https://gamesguru.pl/recenzja-test-obudowy-fractal-design-define-7-compact/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Szymon Góra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2021 21:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Testy sprzętu]]></category>
		<category><![CDATA[Define 7 Compact]]></category>
		<category><![CDATA[Fractal Design]]></category>
		<category><![CDATA[obudowy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gamesguru.pl/?p=9433</guid>

					<description><![CDATA[Unboxing &#8211; co czai się w pudle Fractala? W wielu przypadkach, gdy kupujemy elektronikę, jej rozpakowanie wiąże się z wyjęciem z pudełka i wyrzuceniem broszurki do śmieci. Czasem w środku znajdziemy jakieś drobne akcesoria. Producenci obudów komputerowych przyzwyczaili nas do bardzo podstawowych opakowań. Zabezpieczenie samego sprzętu co prawda uległo poprawie w ostatnich latach, ale zwykle [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>W wielu przypadkach, gdy kupujemy elektronikę, jej rozpakowanie wiąże się z wyjęciem z pudełka i wyrzuceniem broszurki do śmieci. Czasem w środku znajdziemy jakieś drobne akcesoria. Producenci obudów komputerowych przyzwyczaili nas do bardzo podstawowych opakowań. Zabezpieczenie samego sprzętu co prawda uległo poprawie w ostatnich latach, ale zwykle jedyne, na co możemy liczyć…</p>
<p><a href="https://gamesguru.pl/recenzja-test-obudowy-fractal-design-define-7-compact/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gamesguru.pl/recenzja-test-obudowy-fractal-design-define-7-compact/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nvidia przywraca RTX 2060 i RTX 2060 Super? Powrót Turingów</title>
		<link>https://gamesguru.pl/nvidia-przywraca-rtx-2060-i-rtx-2060-super-powrot-turingow/</link>
					<comments>https://gamesguru.pl/nvidia-przywraca-rtx-2060-i-rtx-2060-super-powrot-turingow/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Szymon Góra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 21:13:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[karty graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[RTX]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>
		<category><![CDATA[Turing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gamesguru.pl/?p=4680</guid>

					<description><![CDATA[W dobie globalnych niedoborów kart graficznych, Nvidia najwyraźniej planuje przywrócić swój poprzedni produkt - karty RTX 2060 oraz RTX 2060 Super. Informacja ta została ujawniona przez francuski portal overclocking.com, lecz została wstępnie potwierdzona przez partnerów Nvidii. Na całym świecie aktualnie brakuje kart graficznych z serii RTX 3xxx. Ponadto, planowana jest także premiera bardzo prostej karty o oznaczeniu GT 1010, mającej zastąpić GT 1030. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Niedawno partnerzy Nvidii nieoficjalnie zdradzili, że zostały im dostarczone zapasy pozwalające na kontynuowanie produkcji kart RTX 2060 oraz RTX 2060 Super. Informacje, które otrzymali Francuzi z portalu overclocking.com, sugerują, iż karty te kosztować mają kolejno około 300 oraz 400 euro. Oznaczać to może dwie rzeczy: Oba te przypuszczenia wydają się być wielce prawdopodobne…</p>
<p><a href="https://gamesguru.pl/nvidia-przywraca-rtx-2060-i-rtx-2060-super-powrot-turingow/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gamesguru.pl/nvidia-przywraca-rtx-2060-i-rtx-2060-super-powrot-turingow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recenzja obudowy Deepcool Gamer Storm MACUBE 550 &#8211; Skomplikowane wnętrze w prostej bryle</title>
		<link>https://gamesguru.pl/recenzja-obudowy-deepcool-gamer-storm-macube-550-skomplikowane-wnetrze-w-prostej-bryle/</link>
					<comments>https://gamesguru.pl/recenzja-obudowy-deepcool-gamer-storm-macube-550-skomplikowane-wnetrze-w-prostej-bryle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Szymon Góra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 10:34:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Testy sprzętu]]></category>
		<category><![CDATA[Deepcool]]></category>
		<category><![CDATA[obudowy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gamesguru.pl/?p=2794</guid>

					<description><![CDATA[Kojarzycie nazwę Gamer Storm? Nie? A markę Deepcool? Już tak? Zatem pod takim właśnie brandem firma Deepcool wypuszcza swoje gamingowe produkty. Dzisiaj zerkniemy na obudowę typu full tower z ich fabryki. Przed wami MACUBE 550!]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Opakowanie w jakim dostarczono obudowę to klasyczny karton z oznaczeniami ostrzegającymi o hartowanym szkle w środku. Wewnątrz, obudowę zabezpieczono folią oraz dużą ilością pianki antystatycznej. Taka dbałość o skrupulatne zapakowanie cieszy – tańszy styropian nie nadaje się do zabezpieczania szkła. W środku znalazłem także luźne kawałki pianki chroniące boki produktu. W jednej z pianek…</p>
<p><a href="https://gamesguru.pl/recenzja-obudowy-deepcool-gamer-storm-macube-550-skomplikowane-wnetrze-w-prostej-bryle/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gamesguru.pl/recenzja-obudowy-deepcool-gamer-storm-macube-550-skomplikowane-wnetrze-w-prostej-bryle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test obudowy Zalman K1 &#8211; szkło, RGB, a poza tym&#8230;?</title>
		<link>https://gamesguru.pl/test-zalman-k1-recenzja-obudowy/</link>
					<comments>https://gamesguru.pl/test-zalman-k1-recenzja-obudowy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Szymon Góra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2019 21:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Testy sprzętu]]></category>
		<category><![CDATA[obudowy]]></category>
		<category><![CDATA[Zalman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gamesguru.pl/?p=31158</guid>

					<description><![CDATA[Dobrych kilka lat temu obudowy marki Zalman były w Polsce domyślnym kierunkiem w przypadku bardziej budżetowych zestawów. Sytuacja zmieniła się wraz z konkurencją nadrabiającą zaległości. Osobiście wtedy trochę zapomniałem o Zalmanie, ale wciąż był to popularny producent, który także wypuszczał nowe produkty.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Obudowa dostarczana jest w standardowym, dwuwarstwowym kartonie na tego typu produkt, opatrzonego naklejką “Uwaga! Hartowane Szkło!”. Wewnątrz, samą obudowę okryto folią i zabezpieczono dwoma sporymi gąbkami antystatycznymi. Miło widzieć, że Zalman zadbał o sensowne opakowanie swojego produktu i nie zastosował taniego ale mniej efektywnego styropianu. Jedyne czego mi zabrakło to dodatkowy panel z…</p>
<p><a href="https://gamesguru.pl/test-zalman-k1-recenzja-obudowy/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gamesguru.pl/test-zalman-k1-recenzja-obudowy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test wentylatora be quiet! Silent Wings 3 140 mm PWM – niemiecka cisza dużego kalibru</title>
		<link>https://gamesguru.pl/be-quiet-silent-wings-3-140-pwm-test-wentylatora-recenzja/</link>
					<comments>https://gamesguru.pl/be-quiet-silent-wings-3-140-pwm-test-wentylatora-recenzja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Szymon Góra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2017 22:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Testy sprzętu]]></category>
		<category><![CDATA[be quiet! (producent sprzętu)]]></category>
		<category><![CDATA[wentylatory komputerowe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gamesguru.pl/?p=56030</guid>

					<description><![CDATA[be quiet! produkuje cały szereg różnych produktów. Wszystkie łączą dwie rzeczy –wykorzystanie wentylatorów i cichą pracę. Nic więc dziwnego, że be quiet! nie przestaje pracować nad swoimi wentylatorami. Silent Wings 3 140mm są kolejną iteracją topowych wentylatorów do obudów od niemieckiego producenta.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Silent Wingsy 3 PWM zapakowano w typowe dla be quiet! czarne opakowanie. Wewnątrz poza samym wentylatorem znajdziemy mały kartonik z dodatkowym wyposażeniem – dwoma rodzajami elementów montażowych wpinanych w ramę wentylatora oraz dwa rodzaje śrub – krótkie oraz długie (do montażu na przykład na radiatorach chłodzeń cieczą). Wentylatory wyglądają oczywiście bardzo solidnie i wyposażono…</p>
<p><a href="https://gamesguru.pl/be-quiet-silent-wings-3-140-pwm-test-wentylatora-recenzja/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gamesguru.pl/be-quiet-silent-wings-3-140-pwm-test-wentylatora-recenzja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test chłodzenia be quiet! Silent Loop 280 &#8211; cisza i wydajność jakich nie było?</title>
		<link>https://gamesguru.pl/be-quiet-silent-loop-280-test-chlodzenia-recenzja/</link>
					<comments>https://gamesguru.pl/be-quiet-silent-loop-280-test-chlodzenia-recenzja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Szymon Góra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2017 16:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Testy sprzętu]]></category>
		<category><![CDATA[be quiet! (producent sprzętu)]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie aio]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie cieczą (wodne)]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie procesora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gamesguru.pl/?p=18472</guid>

					<description><![CDATA[Jakiś czas temu firma be quiet! wypłynęła na szerokie wody zamkniętych układów chłodzenia cieczą i zaprezentowała linię produktów Silent Loop. Dziś przyjrzymy się z bliska modelowi Silent Loop 280, który wyposażono w pokaźnych rozmiarów chłodnicę wspieraną przez dwa 140-milimetrowe wentylatory.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Zamknięte układy chłodzenia cieczą to jedne z najbardziej specyficznych grup produktów na rynku części komputerowych. Skierowane są raczej do high-endowych oraz droższych zestawów i nie zawsze sama ich wydajność uzasadnia wysoką cenę. Są to produkty o konkretnych wadach i zaletach, z których należy zdawać sobie sprawę przed dokonaniem zakupu. Jak w naszych testach spisze się zatem be quiet!</p>
<p><a href="https://gamesguru.pl/be-quiet-silent-loop-280-test-chlodzenia-recenzja/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gamesguru.pl/be-quiet-silent-loop-280-test-chlodzenia-recenzja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
