fbpx

Podsumowanie finałów turnieju Gran Turismo World Series 2022

28 listopada 2022,
21:24
Maksymilian Matuszak

W miniony weekend, czyli od 24 do 27 listopada, odbył się World Series 2022 w Gran Turismo 7. Wyjątkowe cztery dni ciężkich zmagań wymagają podsumowania.

samochody
Na skróty
  • Gran Turismo World Series 2022 odbyło się w Gran Turismo 7.
  • Czwartkowe zawody pod nazwą TOYOTA GAZOO Racing GT Cup 2022 wygrał Brazylijczyk Igor Fraga.
  • W piątkowych zmaganiach pod nazwą Regional Nations Cup zwyciężyli Takuma Miyazano, Coque Lopez oraz Angel Inostroza.
  • Turniej Manufactures Cup wygrał Team Subaru.

Gran Turismo to seria gier wyścigów torowych obecna na rynku od 1997 roku, zaś od czterech lat odbywają się w niej turnieje, w czasie których ścigają się najlepsi gracze. Zawody, zaczynające się w słynnym australijskim hangarze numer dziewięć, na czas finałów przenoszą się do innego kraju, w tym roku na koniec tegorocznych mistrzostw wybraliśmy się do Maroko.

Czas więc podsumować finały Gran Turismo World Series 2022. Jest to wyjątkowy turniej również spowodowany 25-leciem Gran Turismo 7.

Czwartek, 24 listopada – TOYOTA GAZOO Racing GT Cup 2022

Ten dzień był wyjątkowy, bo to pierwszy turniej, który już w czwartek rozpoczął weekend zawodów. Skupiono się na tym, by po siedmiu wyścigach pokazać mistrza TGR GT Cup. W zmaganiach wzięło udział 24 najlepszych kierowców – z czego trzej to najlepsi zawodnicy z tytułowych zawodów – dziewięciu pochodzi z Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki, czterech z Azji, a z Północnej, Środkowej i Południowej Ameryki po trzech.

Po generalnej kwalifikacji uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy półfinałowe, gdzie po czterech najlepszych uczestników automatycznie przechodzi do finału. W tym momencie odpada również po dwóch najsłabszych zawodników. Zdobywcy miejsc od piątego do dziesiątego ścigali się w dogrywce, a czterech z nich z najlepszym wynikiem przeszło do finału, w którym wybrany został zwycięzca TOYOTA GAZOO Racing GT Cup 2022. Ważne jest również czym się ścigali, a w finale wypadło na model TOYOTA GR010 HYBRID ’21. Turniej wygrał Igor Fraga, czyli 24-letni Brazylijczyk Japońskiego pochodzenia.

Wyniki finału TGR GT Cup

  1. I. Fraga (BRA) – 44’28.252
  2. K. Drumont (FRA) – 44’44.501 +00’16.249
  3. T. Sasaki (JAP) 44’47.994 +00’19.742
  4. B. Beauvois (FRA) 44’49.220 +00’20.968
  5. W. Murdoch (GBD) 44’49.755 +0’21.503
  6. M. Busneli (ITA) 44’50.108 +00’21.856
  7. G. Mangano (ITA) 44’53.156 +00’24.904
  8. K. Kawakami (JAP) 44’57.276 +00’29.024
  9. L. Boneli (BRA) 45’05.276 +00’37.024
  10. R. Heck (USA) 45’08.472 +00’40.220
  11. D. Heldt (USA) 45’14.166 +00’45.914
  12. A. Maulana (MON) DNF

Piątek, 25 listopada – Regional Nations Cup

Piątkowy turniej w Gran Turismo 7 wyjawił mistrza regionu. Jest on podzielony na trzy kategorie – każdą z dziesięcioma kierowcami – obejmujące Azje i Oceanię, Europę i Bliski Wschód i Afrykę oraz obie Ameryki. Wyniki tych wyścigów wskazały najlepszych kierowców. Dodatkowo po trzech zawodników z najkrótszym czasem przeszło do niedzielnego wielkiego finału, otrzymując pierwsze punkty, odpowiednio po sześć, pięć i cztery. Zdobywcy od czwartego do siódmego miejsca zakwalifikowali się do dogrywki, reszta odpadła. Trzech zwycięzców z tego wyścigu przejdzie do wielkiego finału, otrzymując trzy, dwa oraz jeden punkt, pozostali zaś odpadli. Ścigając się Ferrari 330 P4 ’67, mistrzem azjatyckiego regionu został Japończyk Takuma Miyazano. Za kółkiem Lambo V12 Vision GT, po pierwsze miejsce w EMEA sięgnął Hiszpan Coque Lopez. Mistrzem obu Ameryk został Chilijczyk Angel Inostroza, tytuł zdobył za pośrednictwem McLarena MP4/4 ’88.

Wyniki wyścigu regionu Azja i Oceania

  1. T. Miyazono (JAP) 29’51.845
  2. T. Yamanaka (JAP) 29’53.323 +00’01.478
  3. R. Kokubun (JAP) 29’56.961 +00’05.116
  4. S. Suzuki (JAP) 29’57.511 +00’05.666
  5. K. Kawakami (JAP) 30’02.014 +00’10.169
  6. M. McEwen (NZL) 30’02.253 +00’10.408
  7. E. Jones (AUL) 30’04.343 +00’12.498
  8. S. Bishop (NZL) 30’07.731 +00’15.886
  9. G. Barbara (AUL) 30’12.601 +00’20.756
  10. J. Wong (Hongkong) 30’15.593 +00’23.748

Wyniki wyścigu regionu EMEA

  1. C. Lopez (ESP) 28’11.378
  2. V. Gallo (ITA) 28’12.860 +00’01.482
  3. B. Beauvois (FRA) 28’17.730 +00’06.352
  4. J. Serrano (ESP) 28’19.065 +00’07.687
  5. T. Labouteley (FRA) 28’20.514 +00’09.136
  6. K. Drumont 28’21.947 +00’10.569
  7. N. Moysov (CZN) 28’26.090 +00’14.712
  8. G. Mangano (ITA) 28’31.307 +00’19.929
  9. N. Romero (ESP) 28’41.140 +00’29.792
  10. S. Seelan (BGD) 28’56.301 +00’44.923

Wyniki wyścigu regionu obu Ameryk

  1. A. Inostroza (CHL)(29’23.600
  2. I. Fraga (BRA) 29’24.424 +00’00.824
  3. L. Boneli (BRA) 29’33.908 +00’10.308
  4. A. Mosco (BRA) 29’38.639 +00’15.039
  5. A. Carrazza (BRA) 29’40.620 +00’17.020
  6. D. Heldt (USA) 29’40.949 +00’20.349
  7. M. Marza (ARG) 29’48.499 +00’24.899
  8. R. Heck (USA) 30’00.140 +00’36.540
  9. M. Pinnell (CAN) 30’03.371 +00’39.771
  10. F. Portilla (CHL) 30’14.271 +00’50.671

Sobota, 26 listopada – Manufactures Cup

Sobotni turniej można porównać do wyścigów Formuły 1, w których to rywalizują między sobą marki samochodowe. Zawody podzielone zostały na dwa wyścigi, pierwszy wieńczący zmagania punktacyjne, drugi zaś będący klasycznym wielkim finałem. Manufactures Cup wygrała drużyna Subaru w pojeździe Subaru BRZ GT300 ’21.

Wyniki finału Manufactures Cup

  1. Team Subaru 1:15’00.641
  2. Team Toyota 1:15’03.237 +00’02.596
  3. Team Mercedes-AMG 1:15’04.458 +00’03.817
  4. Team Porsche 1:15’05.446 +00’04.805
  5. Team Genesis 1:15’27.286 +00’26.645
  6. Team Volkswagen 1:15’30.903 +00’30.262
  7. Team Mazda 1:15’33.086 +00’32.445
  8. Team Honda 1:15’34.591 +00’33.950
  9. Team Lexus 1:15’34.803 +00’34.162
  10. Team McLaren 1:15’35.179 +00’34.538
  11. Team Nissan 1:15’39.725 +00’39.725
  12. Team BMW 1:15’37.142 DNF

Niedziela, 27 listopada – Nations Cup

Niedzielne i ostatnie zmagania stanęły pod znakiem mistrzostw świata czy też mistrzostw narodowych. Wyścigi rozpoczęły się od wyłonienia dwunastu najlepszych z najlepszych. Następnie wielki finał odbył się za kierownicą Gran Turismo Red Bull X2019 Competition. Po najwyższą nagrodę i tytuł mistrza świata Gran Turismo zdobył Hiszpan Coque Lopez.

Wyniki finału Nations Cup

  1. C. Lopez (ESP) 45’46.769
  2. A. Inostroza (CHL) 45’47.069 +00’00.300
  3. T. Miyazono (JAP) 45’51.776 +00’05.007
  4. I. Fraga (BRA) 45’55.043 +00’08.274
  5. L. Boneli (BRA) 45’55.881 +00’08.699
  6. V. Gallo (ITA) 45’58.881 +00’12.112
  7. T. Yamanaka (JAP) 46’03.680 +00’16.911
  8. S. Suzuki (JAP) 46’05.135 +00’18.366
  9. A. Carrazza (ITA) 46’06.334 +00’19.565
  10. J. Serrano (ESP) 46’13.110 +00’26.341
  11. R. Kokubun (JAP) 46’16.199 +00’29.430
  12. B. Beauvois (FRA) DNF